【63xf.com--英語作文】
高考填報(bào)志愿時(shí),集美大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)和集美大學(xué)專業(yè)排名是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們關(guān)心的問題,下面為大家整理出了集美大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名,本排名根據(jù)集美大學(xué)各專業(yè)歷年平均錄取分?jǐn)?shù)線綜合而來。

集美大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)由集美大學(xué)歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 航海技術(shù) 推薦指數(shù): 4.7(447人推薦)
2、 輪機(jī)工程 推薦指數(shù): 4.7(383人推薦)
3、 經(jīng)濟(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(329人推薦)
4、 財(cái)政學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(279人推薦)
5、 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.4(269人推薦)
6、 金融學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(186人推薦)
7、 會(huì)計(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(161人推薦)
8、 船舶與海洋工程 推薦指數(shù): 4.7(136人推薦)
9、 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(110人推薦)
10、 投資學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(94人推薦)
11、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(93人推薦)
12、 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.7(91人推薦)
13、 工商管理 推薦指數(shù): 4.8(70人推薦)
14、 交通運(yùn)輸 推薦指數(shù): 4.5(68人推薦)
15、 體育教育 推薦指數(shù): 4.7(64人推薦)
16、 英語 推薦指數(shù): 4.4(62人推薦)
17、 電氣工程及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.7(55人推薦)
18、 熱能與動(dòng)力工程 推薦指數(shù): 4.6(55人推薦)
19、 社會(huì)工作 推薦指數(shù): 4.3(50人推薦)
20、 通信工程 推薦指數(shù): 4.6(48人推薦)
集美大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學(xué) | 2015 | 592 | 608 | 587 | 理科 | 一批 |
財(cái)政學(xué) | 2015 | 586 | 594 | 570 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2015 | 583 | 588 | 571 | 理科 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2015 | 580 | 592 | 565 | 理科 | 一批 |
投資學(xué) | 2015 | 579 | 587 | 562 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2015 | 579 | 591 | 567 | 理科 | 一批 |
法學(xué) | 2015 | 573 | 586 | 557 | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 572 | 592 | 561 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2015 | 571 | 586 | 559 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 569 | 585 | 549 | 理科 | 一批 |
英語 | 2015 | 567 | 588 | 542 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2015 | 567 | 585 | 556 | 理科 | 一批 |
機(jī)械類 | 2015 | 565 | 593 | 550 | 理科 | 一批 |
翻譯 | 2015 | 564 | 571 | 554 | 理科 | 一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2015 | 564 | 577 | 553 | 理科 | 一批 |
交通運(yùn)輸 | 2015 | 564 | 576 | 552 | 理科 | 一批 |
日語 | 2015 | 563 | 587 | 555 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2015 | 563 | 613 | 552 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2015 | 562 | 579 | 555 | 理科 | 一批 |
船舶與海洋工程 | 2015 | 562 | 591 | 550 | 理科 | 一批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 561 | 578 | 550 | 理科 | 一批 |
地理信息科學(xué) | 2015 | 560 | 573 | 551 | 理科 | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2015 | 545 | 575 | 528 | 理科 | 一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2015 | 535 | 552 | 531 | 理科 | 一批 |
集美大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2015 | 592 | 600 | 587 | 文科 | 一批 |
金融學(xué) | 2015 | 590 | 601 | 584 | 文科 | 一批 |
財(cái)政學(xué) | 2015 | 585 | 599 | 573 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 582 | 593 | 569 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2015 | 581 | 590 | 568 | 文科 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2015 | 581 | 593 | 571 | 文科 | 一批 |
投資學(xué) | 2015 | 579 | 584 | 569 | 文科 | 一批 |
翻譯 | 2015 | 576 | 594 | 571 | 文科 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2015 | 575 | 580 | 569 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | 574 | 577 | 570 | 文科 | 一批 |
日語 | 2015 | 573 | 578 | 568 | 文科 | 一批 |
社會(huì)工作 | 2015 | 571 | 592 | 557 | 文科 | 一批 |
本文來源:http://63xf.com/zuowen/71851.html






文檔為doc格式