【63xf.com--實(shí)習(xí)報(bào)告】
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會與中國房地產(chǎn)測評中心聯(lián)合發(fā)布了2016中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)測評研究報(bào)告與2016中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)榜單。榜單的三強(qiáng)位置依然由萬科、恒大和綠地牢牢占據(jù)。其中,萬科以超群的綜合實(shí)力連續(xù)八年位居榜首。保利、中國海外、碧桂園、融創(chuàng)、龍湖、華夏幸福和富力分列四到十位,其中,華夏幸福憑借近幾年持續(xù)增長首次躋身前十。下面一起來看看2016中國房地產(chǎn)企業(yè)排名。
中國房地產(chǎn)企業(yè)排名
2016年度房企流量金額排行TOP200
排名 | 企業(yè)簡稱 | 銷售金額 (億元) |
1 | 中國恒大 | 3731.5 |
2 | 萬科地產(chǎn) | 3622.0 |
3 | 碧桂園 | 3090.3 |
4 | 綠地集團(tuán) | 2513.1 |
5 | 保利地產(chǎn) | 2203.2 |
6 | 中海地產(chǎn) | 1925.1 |
7 | 融創(chuàng)中國 | 1500.3 |
8 | 華夏幸福 | 1200.1 |
9 | 綠城中國 | 1136.1 |
10 | 萬達(dá)集團(tuán) | 1100.2 |
11 | 華潤置地 | 1080.1 |
12 | 金地集團(tuán) | 1006.3 |
13 | 龍湖地產(chǎn) | 858.1 |
14 | 招商蛇口 | 735.2 |
15 | 新城控股 | 685.2 |
16 | 世茂房地產(chǎn) | 681.1 |
17 | 首開股份 | 654.1 |
18 | 旭輝集團(tuán) | 653.2 |
19 | 富力地產(chǎn) | 651.3 |
20 | 魯能集團(tuán) | 646.7 |
21 | 雅居樂 | 530.2 |
22 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 526.1 |
23 | 中南置地 | 502.3 |
24 | 正榮集團(tuán) | 490.1 |
25 | 榮盛發(fā)展 | 489.1 |
26 | 陽光城 | 487.2 |
27 | 中國金茂 | 485.4 |
28 | 中國鐵建 | 476.8 |
29 | 融信集團(tuán) | 460.5 |
30 | 首創(chuàng)置業(yè) | 455.2 |
2016年度房企銷售面積TOP200
排名 | 企業(yè)簡稱 | 銷售面積 (萬方) |
1 | 中國恒大 | 4467.6 |
2 | 碧桂園 | 3782.7 |
3 | 萬科地產(chǎn) | 2756.0 |
4 | 綠地集團(tuán) | 2015.4 |
5 | 保利地產(chǎn) | 1664.6 |
6 | 中海地產(chǎn) | 1335.8 |
7 | 萬達(dá)集團(tuán) | 1221.0 |
8 | 華夏幸福 | 975.2 |
9 | 華潤置地 | 780.6 |
10 | 融創(chuàng)中國 | 726.7 |
11 | 金科集團(tuán) | 694.9 |
12 | 金地集團(tuán) | 665.9 |
13 | 綠城中國 | 624.5 |
14 | 榮盛發(fā)展 | 606.7 |
15 | 新城控股 | 594.9 |
16 | 龍湖地產(chǎn) | 594.2 |
17 | 雅居樂 | 540.7 |
18 | 富力地產(chǎn) | 491.7 |
19 | 世茂房地產(chǎn) | 491.6 |
20 | 魯能集團(tuán) | 475.0 |
21 | 招商蛇口 | 468.7 |
22 | 中南置地 | 450.6 |
23 | 中國鐵建 | 420.1 |
24 | 旭輝集團(tuán) | 369.1 |
25 | 中國中鐵 | 354.1 |
26 | 陽光城 | 353.1 |
27 | 中天城投 | 324.8 |
28 | 龍光集團(tuán) | 320.1 |
29 | 隆基泰和 | 314.2 |
30 | 藍(lán)光實(shí)業(yè) | 313.8 |
2016年度房企銷售權(quán)益金額TOP200
排名 | 企業(yè)簡稱 | 權(quán)益金額 (億元) |
1 | 中國恒大 | 3550.6 |
2 | 萬科地產(chǎn) | 2606.5 |
3 | 綠地集團(tuán) | 2445.2 |
4 | 碧桂園 | 2352.0 |
5 | 中海地產(chǎn) | 1875.0 |
6 | 保利地產(chǎn) | 1613.8 |
7 | 華夏幸福 | 1200.1 |
8 | 萬達(dá)集團(tuán) | 1100.2 |
9 | 融創(chuàng)中國 | 1012.3 |
10 | 華潤置地 | 928.9 |
11 | 金地集團(tuán) | 704.4 |
12 | 龍湖地產(chǎn) | 652.0 |
13 | 魯能集團(tuán) | 646.7 |
14 | 富力地產(chǎn) | 608.0 |
15 | 世茂房地產(chǎn) | 607.0 |
16 | 新城控股 | 570.4 |
17 | 招商蛇口 | 535.2 |
18 | 中南置地 | 495.0 |
19 | 雅居樂 | 494.7 |
20 | 綠城中國 | 493.4 |
21 | 榮盛發(fā)展 | 479.3 |
22 | 正榮集團(tuán) | 468.0 |
23 | 首開股份 | 459.2 |
24 | 中國鐵建 | 443.6 |
25 | 陽光城 | 438.5 |
26 | 融信集團(tuán) | 423.2 |
27 | 泰禾集團(tuán) | 384.1 |
28 | 龍光集團(tuán) | 366.6 |
29 | 中國金茂 | 365.0 |
30 | 旭輝集團(tuán) | 361.9 |
本文來源:http://63xf.com/shiyong/59152.html






文檔為doc格式