【63xf.com--人生哲理】
或許你從小就想選擇醫(yī)學(xué)類行業(yè)去實(shí)現(xiàn)人生的理想。那么,高考放榜之后,了解全國的醫(yī)科大學(xué)排名尤為重要,不同的醫(yī)科大學(xué)有不同的醫(yī)學(xué)專業(yè)強(qiáng)項(xiàng),下面小編就整理了2016年全國醫(yī)科大學(xué)的排名以及根據(jù)不同的醫(yī)學(xué)專業(yè)的醫(yī)科大學(xué)排名供理想成為醫(yī)護(hù)人員的你作為參考!2016年全國醫(yī)科大學(xué)綜合排名
排名 | 院校名稱 | 所屬地區(qū) | 總分 |
1 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 66.03 |
2 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 重慶 | 64.81 |
3 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 64.74 |
4 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 64.51 |
5 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 63.32 |
6 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 63.16 |
7 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 62.97 |
8 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 62.92 |
9 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 62.85 |
10 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 62.53 |
11 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 62.38 |
12 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 62.2 |
13 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 62.16 |
14 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 62.14 |
15 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 62.14 |
16 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 61.94 |
17 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 61.76 |
18 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 61.76 |
19 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 61.65 |
20 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 61.62 |
21 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 61.57 |
22 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 61.49 |
23 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 61.48 |
24 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 61.48 |
25 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 61.45 |
26 | 沈陽藥科大學(xué) | 遼寧 | 61.38 |
27 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 61.32 |
28 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 61.27 |
29 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 61.19 |
30 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 61.14 |
31 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 61.12 |
32 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 61.12 |
33 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 61.11 |
34 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 61.09 |
35 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 61.02 |
36 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 61.01 |
37 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 60.98 |
38 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 60.93 |
39 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 60.93 |
40 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 60.9 |
41 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 60.87 |
42 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 60.86 |
43 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 60.84 |
44 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 60.81 |
45 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 60.78 |
46 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 60.78 |
47 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 60.76 |
48 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 60.72 |
49 | 廣東藥學(xué)院 | 廣東 | 60.68 |
50 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 60.67 |
51 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 60.62 |
52 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 60.62 |
53 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 60.6 |
54 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 60.6 |
55 | 四川醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 60.59 |
56 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 60.58 |
57 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 60.58 |
58 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 60.57 |
59 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 60.56 |
60 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 60.55 |
61 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 60.54 |
62 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 60.52 |
63 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 60.51 |
64 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 60.5 |
65 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 60.48 |
66 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 60.47 |
67 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 60.47 |
68 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 60.47 |
69 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 60.46 |
70 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 60.45 |
71 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 60.42 |
72 | 河北北方學(xué)院 | 河北 | 60.42 |
73 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 60.41 |
74 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 60.39 |
75 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林 | 60.39 |
76 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 60.36 |
77 | 西藏藏醫(yī)學(xué)院 | 西藏 | 60.36 |
78 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 60.35 |
79 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 60.3 |
80 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 60.12 |
81 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 60.02 |
82 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 湖南 | 60.02 |
本文來源:http://63xf.com/meiwen/97458.html






文檔為doc格式