【63xf.com--介紹信】
基金單位凈值:是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。基金凈值=總資產(chǎn)/基金份額基本介紹基金單位凈值:是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。下面是 小編為大家?guī)淼?70005基金凈值,希望能幫助到大家!270005基金凈值
廣發(fā)聚豐混合(270005) 基金行情

270005歷史凈值明細(xì)
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配
2017-06-14 0.9249 5.0133 -1.30% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-06-13 0.9371 5.0686 0.64% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-06-12 0.9311 5.0414 -0.37% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-06-09 0.9346 5.0573 0.08% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-06-08 0.9339 5.0541 1.17% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-06-07 0.9231 5.0052 2.19% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-06-06 0.9033 4.9156 1.12% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-06-05 0.8933 4.8703 0.11% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-06-02 0.8923 4.8658 -0.18% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-06-01 0.8939 4.8730 -1.14% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-05-31 0.9042 4.9196 0.12% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-05-26 0.9031 4.9147 -0.44% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-05-25 0.9071 4.9328 0.13% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-05-24 0.9059 4.9273 -0.22% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-05-23 0.9079 4.9364 -0.22% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-05-22 0.9099 4.9454 0.52% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-05-19 0.9052 4.9242 -0.23% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-05-18 0.9073 4.9337 -1.01% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-05-17 0.9166 4.9758 -0.53% 開放申購(gòu) 開放贖回
2017-05-16 0.9215 4.9980 1.60% 開放申購(gòu) 開放贖回
廣發(fā)聚豐(270005)基金凈值
序號(hào) 日期 最新凈值 累計(jì)凈值
1 2017-06-02 0.8923 4.8658
2 2017-05-31 0.9042 4.9196
3 2017-05-23 0.9079 4.9364
4 2017-05-22 0.9099 4.9454
5 2017-05-19 0.9052 4.9242
6 2017-05-18 0.9073 4.9337
7 2017-05-17 0.9166 4.9758
8 2017-05-16 0.9215 4.9980
9 2017-05-15 0.9070 4.9323
10 2017-05-12 0.9010 4.9052
11 2017-05-11 0.8987 4.8947
12 2017-05-10 0.8900 4.8554
13 2017-05-09 0.8912 4.8608
14 2017-05-08 0.8894 4.8526
15 2017-05-05 0.9057 4.9264
16 2017-05-04 0.9127 4.9581
17 2017-05-03 0.9129 4.9590
18 2017-05-02 0.9133 4.9608
19 2017-04-28 0.9155 4.9708
20 2017-04-27 0.9166 4.9758
凈值 基金1、2016適合定投基金(2016-03-24)
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金管理部門大參保證明的授權(quán)號(hào)是什么(2016-04-01)
3、基金會(huì)秘書總結(jié)(2016-04-02)
4、基金會(huì)總結(jié)(2016-04-07)
5、助學(xué)基金申請(qǐng)書(2016-04-11)
6、私募基金實(shí)習(xí)報(bào)告(2016-04-12)
7、感謝基金會(huì)的詞語(2016-04-19)
8、基金公司實(shí)習(xí)報(bào)告(2016-04-22)
9、基金公司實(shí)習(xí)心得(2016-04-24)
10、去社保基金中心辦證明(2016-05-18)
11、感謝信學(xué)校發(fā)了助學(xué)基金,題目(2016-05-23)
12、2016年5月21日基金從業(yè)考試成績(jī)查詢(2016-05-31)
本文來源:http://63xf.com/shiyong/107536.html






文檔為doc格式