国产偷国产偷亚洲高清日韩,国产亚洲色精品播放,国产宅男网站在线,亚洲日韩每日在线观看

      <style id="yxikl"><u id="yxikl"></u></style>
    1. <legend id="yxikl"><abbr id="yxikl"><center id="yxikl"></center></abbr></legend>

      您的位置:首頁 > 語文 > 閱讀答案 > 2017杭州大學排名及分數(shù)線

      2017杭州大學排名及分數(shù)線

      時間:2020-02-29   來源:閱讀答案   點擊:   投訴建議

      【63xf.com--閱讀答案】

        杭州有哪些好的大學呢,大家知道杭州大學的排名以及分數(shù)線嗎?下面是本站小編為大家收集的關(guān)于2017杭州大學排名及分數(shù)線,歡迎大家閱讀借鑒!

        2017杭州大學排名及分數(shù)線

      浙江一本大學排名 學校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差
      1 浙江大學985211 浙江 本科一批 183
      2 浙江財經(jīng)大學 浙江 本科一批 136
      3 浙江中醫(yī)藥大學 浙江 本科一批 132
      4 浙江工業(yè)大學 浙江 本科一批 127
      5 寧波諾丁漢大學 浙江 本科一批 127
      6 浙江師范大學 浙江 本科一批 123
      7 杭州電子科技大學 浙江 本科一批 118
      8 浙江工商大學 浙江 本科一批 117
      9 寧波大學 浙江 本科一批 113
      10 浙江理工大學 浙江 本科一批 112
      11 杭州師范大學 浙江 本科一批 108
      12 浙江傳媒學院 浙江 本科一批 105

        2017浙江二本大學排名及分數(shù)線(參考)

      浙江二本大學排名 學校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 平均分
      1 浙江中醫(yī)藥大學 浙江 本科二批 258 428(第二批) 686
      2 公安海警學院 浙江 本科提前批     682
      3 中國計量學院 浙江 本科二批 253 428(第二批) 681
      4 溫州醫(yī)科大學 浙江 本科二批 253 428(第二批) 681
      5 浙江外國語學院 浙江 本科二批 249 428(第二批) 677
      6 浙江農(nóng)林大學 浙江 本科二批 249 428(第二批) 677
      7 溫州大學 浙江 本科二批 249 428(第二批) 677
      8 浙江科技學院 浙江 本科二批 248 428(第二批) 676
      9 浙江傳媒學院 浙江 本科二批 247 428(第二批) 675
      10 浙江警察學院 浙江 本科提前批     672
      11 浙江理工大學 浙江 本科二批 241 428(第二批) 669
      12 溫州肯恩大學 浙江 本科提前批     669
      13 浙江師范大學 浙江 本科二批 240 428(第二批) 668
      14 浙江海洋學院 浙江 本科二批 237 428(第二批) 665
      15 嘉興學院 浙江 本科二批 234 428(第二批) 662
      16 浙江大學城市學院 浙江 本科二批 233 428(第二批) 661
      17 湖州師范學院 浙江 本科二批 233 428(第二批) 661
      18 寧波工程學院 浙江 本科二批 229 428(第二批) 657
      19 臺州學院 浙江 本科二批 224 428(第二批) 652
      20 浙江水利水電學院 浙江 本科二批 221 428(第二批) 649
      21 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 浙江 本科二批 215 428(第二批) 643
      22 麗水學院 浙江 本科二批 207 428(第二批) 635
      23 衢州學院 浙江 本科二批 204 428(第二批) 632
      24 浙江大學寧波理工學院 浙江 本科二批 202 428(第二批) 630
      25 浙江工商大學杭州商學院 浙江 本科二批 200 428(第二批) 628
      26 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 本科二批 192 428(第二批) 620
      27 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 浙江 本科提前批     617
      28 杭州師范大學錢江學院 浙江 本科二批 188 428(第二批) 616
      29 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 浙江 本科二批 175 428(第二批) 603
      30 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 浙江 本科二批 170 428(第二批) 598
      31 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 本科二批 170 428(第二批) 598
      32 浙江財經(jīng)大學東方學院 浙江 本科二批 169 428(第二批) 597
      33 寧波大學科學技術(shù)學院 浙江 本科二批 169 428(第二批) 597
      34 浙江師范大學行知學院 浙江 本科二批 168 428(第二批) 596
      35 同濟大學浙江學院 浙江 本科二批 166 428(第二批) 594
      36 溫州大學城市學院 浙江 本科二批 154 428(第二批) 582
      37 浙江萬里學院 浙江 本科二批 153 428(第二批) 581
      38 上海財經(jīng)大學浙江學院 浙江 本科二批 152 428(第二批) 580
      39 紹興文理學院元培學院 浙江 本科二批 148 428(第二批) 576
      40 嘉興學院南湖學院 浙江 本科二批 140 428(第二批) 568
      41 溫州大學甌江學院 浙江 本科二批 139 428(第二批) 567
      42 浙江樹人學院 浙江 本科二批 135 428(第二批) 563
      43 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 浙江 本科二批 130 428(第二批) 558
      44 浙江海洋學院東海科學技術(shù)學院 浙江 本科二批 126 428(第二批) 554
      45 湖州師范學院求真學院 浙江 本科二批 126 428(第二批) 554
      46 浙江越秀外國語學院 浙江 本科二批 117 428(第二批) 545
      47 紹興文理學院 浙江 本科二批 112 428(第二批) 540
      48 寧波大紅鷹學院 浙江 本科二批 109 428(第二批) 5

      更多相關(guān)文章推薦:

      1.2017杭州??拼髮W排名

      2.2017二本大學排名及分數(shù)線文科

      3.三本大學排名及分數(shù)線理科2017

      4.大學排名分數(shù)線2017

      5.2017二本大學排名及分數(shù)線【新】

      6.2017專科大學排名及分數(shù)線

      7.2017徽二本大學排名及分數(shù)線

      8.二本大學排名及分數(shù)線理科2017

      9.2017上海二本大學排名及分數(shù)線

      10.2017福建大學排名及分數(shù)線

      本文來源:http://63xf.com/yuwen/126655.html


      《2017杭州大學排名及分數(shù)線.doc》
      將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
      推薦度:
      點擊下載文檔

      文檔為doc格式

      推薦文章

      欄目導航

      友情鏈接

      網(wǎng)站首頁
      語文
      美文
      作文
      文學
      古詩文
      實用文
      試題
      教案
      課件
      素材
      電子課本
      百科

      copyright 2016-2018 文庫網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備16025527號 免責聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容轉(zhuǎn)載至網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請告知刪除 投訴舉報