【63xf.com--學(xué)習(xí)計劃】
福州大學(xué),簡稱福大,是國家“211工程”重點建設(shè)高校,教育部與福建省人民政府共建高校 ,教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校之一 ,福建省三所重點建設(shè)的高水平大學(xué)之一,入選“****”、“國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目”。是國家理科基礎(chǔ)科學(xué)研究和教學(xué)人才培養(yǎng)全國14個化學(xué)“理科基地”之一,同時也是國家集成電路人才培養(yǎng)基地 ,擁有國內(nèi)橋梁工程和防災(zāi)減災(zāi)領(lǐng)域唯一的國家級國際聯(lián)合研究中心 ,擁有教育部、科技部共同認(rèn)定的國家級大學(xué)科技園 。下面是煙花美文網(wǎng)www.39394.com小編分享的福州大學(xué)排名,歡迎閱讀參考!
福州大學(xué)排名
學(xué)校名稱 | 年份 | 在全國大學(xué)名次 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 類型 | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
福州大學(xué) | 2016年 | 83 | 福建 | 2 | 理工 | 63.89 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
福州大學(xué)各專業(yè)平均月薪排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 社會學(xué) | 法學(xué) | 9860元 |
2 | 工程管理 | 管理學(xué) | 8594元 |
3 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 經(jīng)濟學(xué) | 7549元 |
4 | 土木工程 | 工學(xué) | 7461元 |
5 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 7413元 |
6 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 7238元 |
7 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 7073元 |
8 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 6937元 |
9 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 6870元 |
10 | 通信工程 | 工學(xué) | 6839元 |
11 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 6688元 |
12 | 信息與計算科學(xué) | 理學(xué) | 6646元 |
13 | 法學(xué) | 法學(xué) | 6600元 |
14 | 軟件工程 | 工學(xué) | 6487元 |
15 | 電氣工程及其自動化 | 工學(xué) | 6359元 |
16 | 工商管理 | 管理學(xué) | 6255元 |
17 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 6241元 |
18 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 6192元 |
19 | 英語 | 文學(xué) | 6173元 |
20 | 材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 5943元 |
21 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 5723元 |
22 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 5670元 |
23 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 5643元 |
24 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 5530元 |
25 | 生物工程 | 工學(xué) | 5136元 |
26 | 化學(xué) | 理學(xué) | 5000元 |
27 | 行政管理 | 管理學(xué) | 4989元 |
28 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué) | 4209元 |
29 | 物流管理 | 管理學(xué) | 4117元 |
本文來源:http://63xf.com/shiyong/84416.html






文檔為doc格式