国产偷国产偷亚洲高清日韩,国产亚洲色精品播放,国产宅男网站在线,亚洲日韩每日在线观看

      <style id="yxikl"><u id="yxikl"></u></style>
    1. <legend id="yxikl"><abbr id="yxikl"><center id="yxikl"></center></abbr></legend>

      您的位置:首頁(yè) > 實(shí)用文 > 商業(yè)計(jì)劃書(shū) > 歷年各銀行存款利率表|歷年各銀行存款利率

      歷年各銀行存款利率表|歷年各銀行存款利率

      時(shí)間:2019-05-08   來(lái)源:商業(yè)計(jì)劃書(shū)   點(diǎn)擊:   投訴建議

      【63xf.com--商業(yè)計(jì)劃書(shū)】

      存款利率指客戶按照約定條件存入銀行帳戶的貨幣,一定時(shí)間內(nèi)利息額同貸出金額即本金的利率。有活期利率和定期利率之分,有年/月/日利率之分。自2015年10月24日起,中國(guó)人民銀行決定對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限。下面是中國(guó)文庫(kù)網(wǎng)63xf.com小編分享的歷年各銀行存款利率,歡迎閱讀參考!

        歷年各銀行存款利率


       

      調(diào)整時(shí)間 活期存款 定期存款利率
      三個(gè)月 半年 一年 二年 三年 五年
      1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
      1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
      1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00
      1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
      1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86
      1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
      1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
      1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
      1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
      1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
      1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
      1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
      2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
      2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
      2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
      2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
      2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
      2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
      2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
      2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
      2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85
      2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
      2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
      2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
      2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
      2010.10.20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
      2010.12.26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
      2011.02.09 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
      2011.04.06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
      2011.07.07 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50
      2012.06.08 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
      2012.07.06 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
      2014.11.22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4.00 --
      2015.03.01 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75 --
      2015.05.11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50 --
      2015.06.28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25 --
      2015.08.26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00 --
      2015.10.24 0.35 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 --  

      本文來(lái)源:http://63xf.com/shiyong/58857.html


      《歷年各銀行存款利率表|歷年各銀行存款利率.doc》
      將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
      推薦度:
      點(diǎn)擊下載文檔

      文檔為doc格式

      推薦文章

      欄目導(dǎo)航

      友情鏈接

      網(wǎng)站首頁(yè)
      語(yǔ)文
      美文
      作文
      文學(xué)
      古詩(shī)文
      實(shí)用文
      試題
      教案
      課件
      素材
      電子課本
      百科

      copyright 2016-2018 文庫(kù)網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備16025527號(hào) 免責(zé)聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容轉(zhuǎn)載至網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除 投訴舉報(bào)